Ⅴ 深空观测
研究ID:
yt_research_05· 等级成本 200 · 货币成本 1800
信标阵列接收到重复但无法定位的回波。团队把它命名为"背景回波",因为"先确认不是自己设备在串频"。
你能解锁什么
| 物品 | 用途 |
|---|---|
| 深空信标 | 向宇宙播放柚子科技的存在证明 |
| 回波档案 | 信号处理阵列固化的观测记录 |
| 中微子透镜 | 无视遮蔽直视星核的观测器件 |
| 星域航图 | 记录恒星与航线的活体地图 |
| 轨道观测阵列 / 静默探针 / 射电天线 | 观测网络组件 |
| 光谱分析仪 / 轨道相机 / 背景噪声样本 | 观测与校准设备 |
| 深空日志 / 信号密钥 | 值班记录与解译密钥 |
| 信号处理阵列 | 多方块设备:静默探针 → 回波档案 |
| 深空观测员口粮 | 食物,恢复 12 点饥饿 / 16 点饱和,可随时食用 |
机器与产线
- 信号处理阵列:多方块机器,用讲台当工作方块、正下方放发射器,右键讲台把静默探针固化为回波档案(详见多方块机器)。
推进建议
回波档案是阶段 Ⅵ 折叠薄片与折叠框架的必需进料。静默探针由工厂模块 + 殖民信标合成,建议批量备料。