能源体系
单位:J(焦耳)。J/s 为发电功率,单次耗能为机器每加工一次消耗的电量。
电源一览
| 电源 | 输出 | 燃料 | 阶段 |
|---|---|---|---|
| 轨道太阳能板 | 512 J/s(昼)/ 256 J/s(夜) | 无 | Ⅳ |
| 柚子聚变发电机 | 20,000 J/s(缓冲 200,000 J) | 聚变燃料 600s / 反应堆燃料棒 300s / 煤炭块 60s | Ⅲ |
| 戴森膜阵列 | 131,072 J/s 全天候 | 无 | Ⅷ |
| 奇点湮灭发电机 | 1,000,000 J/s(缓冲 100,000,000 J) | 微型黑洞 1200s / 奇点种子 600s / 星骸余烬×4 300s / 虚空回响×4 120s | Ⅷ |
储能一览
| 电容 | 容量 | 阶段 |
|---|---|---|
| 柚子电容 · 一阶 | 250,000 J | Ⅲ |
| 柚子电容 · 二阶 | 5,000,000 J | Ⅲ |
| 柚子电容 · 终局 | 50,000,000 J | Ⅷ |
| 近似无尽电池 | 250,000,000 J(随身充电宝 / 巨型电容) | Ⅷ |
机器耗能对比
| 机器 | 缓冲 | 单次耗能 |
|---|---|---|
| 粒子凝聚器 | 5,000 J | 750 J |
| 真空锻造炉 | 12,000 J | 1,800 J |
| 轨道自动工厂 | 50,000 J | 5,000 J |
| 维度装配台 | 100,000 J | 12,000 J |
| 文明威慑阵列 | 250,000 J | 50,000 J |
| 宇宙尺度计算机 | 1,000,000 J | 250,000 J |
电网规划建议
- 前期(Ⅰ~Ⅱ):发电功率低,陶瓷窑(100 J/s)+ 少量太阳能即可。
- 中期(Ⅲ~Ⅳ):聚变发电机 ×2~3 + 二阶电容,可以稳定带起飞船锻造与轨道工厂。
- 后期(Ⅴ~Ⅵ):维度装配台需要 12,000 J 单次,注意电容缓冲。
- 终局(Ⅶ~Ⅷ):威慑阵列与宇宙计算机会瞬间抽走数十万 J —— 上终局电容 + 戴森膜/湮灭机,别让电网哭。