科技阶段总览
柚子科技共 8 个研究阶段,成本逐级递增。每个阶段在粘液科技指南中对应一个分组,解锁后才能制作对应物品。
| 阶段 | 研究 | 等级成本 | 货币成本 | 主题 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | 柚子实验室 | 10 | 35 | 基础工程 |
| Ⅱ | 粒子工艺 | 25 | 120 | 微观材料 |
| Ⅲ | 高能能源 | 50 | 380 | 高能供给 |
| Ⅳ | 行星工程 | 100 | 900 | 测绘与自动化 |
| Ⅴ | 深空观测 | 200 | 1800 | 信号与档案 |
| Ⅵ | 维度工程 | 400 | 3600 | 尺度与空间 |
| Ⅶ | 文明防线 | 800 | 7200 | 高代价防御 |
| Ⅷ | 宇宙终局 | 1600 | 15000 | 毕业展示 |
TIP
成本只是初始档位,具体数值以服务器配置为准。各阶段详情见左侧目录。